São Paulo – Uma recente pesquisa divulgada pelo site de empregos Catho reúne os 20 cargos mais bem pagos da área de TI. No topo da lista aparece o cargo de diretor de TI, com salário mensal médio de 17.425 reais.Em segundo lugar está o cargo de diretor de suporte técnico em informática com salário de 17.068 reais. Em terceiro lugar está o diretor de e-commerce/e-business com salário de 16.095 reais.
A pesquisa contou com mais de 210 mil participantes em 3.700 cidades brasileira diferentes. As questões são relacionadas ao cargo, remuneração, benefícios, região onde atua, faturamento da empresa, sexo, idade, escolaridade e idiomas, segundo dados da Catho. Veja abaixo o ranking:
Nome do cargo | Média |
---|---|
Diretor de Tecnologia da Informação | R$ 17.425,78 |
Diretor de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 17.068,88 |
Diretor de E-Commerce / E- Business | R$ 16.095,20 |
Diretor de Sistemas (Projetos/Desenvolvimento/Consultoria) | R$ 15.881,28 |
Gerente de Arquitetura da Informação | R$ 11.050,77 |
Gerente de Qualidade de Software | R$ 10.424,51 |
Gerente de Programação | R$ 9.665,67 |
Gerente de Tecnologia da Informação | R$ 9.643,63 |
Gerente de Sistemas (Projetos/Desenvolvimento/Consultoria) | R$ 9.501,41 |
Gerente de Administração de Redes | R$ 9.447,69 |
Gerente de Segurança da Informação | R$ 9.309,28 |
Gerente de Processamento de Dados | R$ 8.664,28 |
Coordenador, Supervisor ou Chefe de Arquitetura da Informação | R$ 8.456,19 |
Gerente de Administração de Banco de Dados | R$ 8.442,27 |
Gerente de Conteúdo Web | R$ 8.217,79 |
Arquiteto da Informação Sênior | R$ 8.136,05 |
Coordenador, Supervisor ou Chefe de Administração de Banco de Dados | R$ 8.014,01 |
Coordenador, Supervisor ou Chefe de Administração de Segurança da Informação | R$ 7.986,50 |
Gerente de E-Commerce/E-Business | R$ 7.776,79 |
Gerente de Negócios Web | R$ 7.620,72 |
Fonte: INFO