São Paulo – A Catho, empresa de classificados de vagas e currículos, divulgou uma lista com a média salarial na área de TI.
O ranking faz parte da “38ª Pesquisa Salarial e de Benefícios da Catho Online”. A média salarial abrange os profissionais que atuam no Brasil. De acordo com a empresa, mais de 260 mil profissionais em 4 mil cidades de todo o país participaram do estudo.
A pesquisa é atualizada trimestralmente. Nesta pesquisa, o profissional respondeu a um formulário eletrônico com questões sobre o cargo, remuneração, benefícios, cidade, faturamento da empresa, sexo, idade, escolaridade, idiomas, entre outros dados.
Veja abaixo a tabela com mais de 150 cargos:
ÁREA ESPECÍFICA | CARGO | BRASIL |
Administração de Banco de Dados / DBA | Consultor de Administração de Banco de Dados | R$ 7.544,90 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Gerente de Administração de Banco de Dados | R$ 8.614,23 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Administração de Banco de Dados | R$ 7.866,95 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Sênior | R$ 7.072,40 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Sênior | R$ 5.963,55 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Pleno | R$ 5.096,12 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Pleno | R$ 4.103,60 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Júnior | R$ 2.459,76 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Júnior | R$ 2.494,24 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Trainee de Administração de Banco de Dados | R$ 1.757,95 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Assistente de Administração de Banco de Dados | R$ 1.148,60 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Auxiliar de Administração de Banco de Dados | R$ 851,80 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Estagiário de Administração de Banco de Dados | R$ 840,20 |
Administração de Redes | Consultor de Administração de Redes | R$ 5.439,95 |
Administração de Redes | Gerente de Administração de Redes | R$ 9.574,84 |
Administração de Redes | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Administração de Redes | R$ 4.738,76 |
Administração de Redes | Administrador de Redes Sênior | R$ 4.226,66 |
Administração de Redes | Analista de Administração de Redes Sênior | R$ 3.912,44 |
Administração de Redes | Administrador de Redes Pleno | R$ 2.969,19 |
Administração de Redes | Analista de Administração de Redes Pleno | R$ 2.935,91 |
Administração de Redes | Administrador de Redes Júnior | R$ 1.953,81 |
Administração de Redes | Analista de Administração de Redes Júnior | R$ 2.030,39 |
Administração de Redes | Trainee de Administração de Redes | R$ 1.680,36 |
Administração de Redes | Assistente de Administração de Redes | R$ 1.448,87 |
Administração de Redes | Auxiliar de Administração de Redes | R$ 956,15 |
Administração de Redes | Estagiário de Administração de Redes | R$ 780,52 |
Arquitetura da Informação | Gerente de Arquitetura da Informação | R$ 10.877,17 |
Arquitetura da Informação | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Arquitetura da Informação | R$ 8.687,76 |
Arquitetura da Informação | Arquiteto da Informação Sênior | R$ 8.507,23 |
Arquitetura da Informação | Arquiteto da Informação Pleno | R$ 4.546,72 |
Arquitetura da Informação | Arquiteto da Informação Júnior | R$ 3.121,13 |
Arquitetura da Informação | Estagiário de Arquitetura da Informação | R$ 1.110,18 |
Conteúdo Web | Gerente de Conteúdo Web | R$ 8.368,61 |
Conteúdo Web | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Conteúdo Web | R$ 4.930,32 |
Conteúdo Web | Analista de Conteúdo Web Sênior | R$ 3.689,97 |
Conteúdo Web | Analista de Conteúdo Web Pleno | R$ 2.603,55 |
Conteúdo Web | Analista de Conteúdo Web Júnior | R$ 2.012,86 |
Conteúdo Web | Assistente de Conteúdo Web | R$ 1.345,76 |
Conteúdo Web | Auxiliar de Conteúdo Web | R$ 1.133,38 |
ÁREA ESPECÍFICA | CARGO | BRASIL |
Conteúdo Web | Estagiário de Conteúdo Web | R$ 852,90 |
Conteúdo Web | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Criação Web | R$ 6.117,71 |
Conteúdo Web | Web Designer Sênior | R$ 3.299,11 |
Conteúdo Web | Webmaster Sênior | R$ 3.018,09 |
Conteúdo Web | Revisor de Criação Web | R$ 1.943,65 |
Conteúdo Web | Web Designer Pleno | R$ 1.926,08 |
Conteúdo Web | Webmaster Pleno | R$ 2.266,55 |
Conteúdo Web | Web Designer Júnior | R$ 1.217,26 |
Conteúdo Web | Webmaster Júnior | R$ 1.646,56 |
Conteúdo Web | Trainee de Criação Web | R$ 1.013,89 |
Conteúdo Web | Estagiário de Criação Web | R$ 722,30 |
E-Commerce / E-Business | Diretor de E-Commerce / E-Business | R$ 16.062,17 |
E-Commerce / E-Business | Gerente de E-Commerce / E-Business | R$ 8.163,91 |
E-Commerce / E-Business | Coordenador, Supervisor ou Chefe de E-Commerce / E-Business | R$ 5.637,99 |
E-Commerce / E-Business | Analista de E-Commerce / E-Business Sênior | R$ 3.968,27 |
E-Commerce / E-Business | Analista de E-Commerce / E-Business Pleno | R$ 3.954,12 |
E-Commerce / E-Business | Analista de E-Commerce / E-Business Júnior | R$ 1.679,06 |
E-Commerce / E-Business | Assistente de E-Commerce / E-Business | R$ 1.072,61 |
E-Commerce / E-Business | Auxiliar de E-Commerce / E-Business | R$ 819,67 |
E-Commerce / E-Business | Estagiário de E-Commerce / E-Business | R$ 709,91 |
Negócios Web | Gerente de Negócios Web | R$ 7.656,19 |
Negócios Web | Executivo de Contas de Negócios Web | R$ 5.749,21 |
Negócios Web | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Negócios Web | R$ 5.061,87 |
Negócios Web | Analista de Negócios Web Sênior | R$ 4.961,69 |
Negócios Web | Analista de Negócios Web Pleno | R$ 3.303,39 |
Negócios Web | Analista de Negócios Web Júnior | R$ 1.687,32 |
Negócios Web | Assistente de Negócios Web | R$ 1.524,86 |
Negócios Web | Auxiliar de Negócios Web | R$ 886,72 |
Negócios Web | Estagiário de Negócios Web | R$ 802,34 |
Processamento de Dados | Gerente de Processamento de Dados | R$ 8.862,05 |
Processamento de Dados | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Processamento de Dados | R$ 5.106,42 |
Processamento de Dados | Analista de Processamento de Dados Sênior | R$ 4.900,77 |
Processamento de Dados | Analista de Processamento de Dados Pleno | R$ 3.452,44 |
Processamento de Dados | Analista de Processamento de Dados Júnior | R$ 1.983,31 |
Processamento de Dados | Trainee de Processamento de Dados | R$ 1.760,65 |
Processamento de Dados | Operador de Processamento de Dados | R$ 1.322,74 |
Processamento de Dados | Assistente de Processamento de Dados | R$ 1.296,89 |
Processamento de Dados | Digitador | R$ 897,26 |
Processamento de Dados | Auxiliar de Processamento de Dados | R$ 829,14 |
ÁREA ESPECÍFICA | CARGO | BRASIL |
Processamento de Dados | Estagiário de Processamento de Dados | R$ 759,24 |
Programação | Gerente de Programação | R$ 9.041,53 |
Programação | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Programação | R$ 6.003,49 |
Programação | Analista de Programação Sênior | R$ 5.763,07 |
Programação | Programador Sênior | R$ 3.505,39 |
Programação | Analista de Programação Pleno | R$ 3.595,95 |
Programação | Programador Pleno | R$ 2.649,11 |
Programação | Analista de Programação Júnior | R$ 2.169,52 |
Programação | Programador Júnior | R$ 1.634,99 |
Programação | Trainee de Programação | R$ 1.213,38 |
Programação | Assistente de Programação | R$ 1.263,53 |
Programação | Auxiliar de Programação | R$ 882,33 |
Programação | Estagiário de Programação | R$ 812,49 |
Qualidade de Software | Gerente de Qualidade de Software | R$ 10.672,60 |
Qualidade de Software | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Qualidade de Software | R$ 4.826,53 |
Qualidade de Software | Analista de Qualidade de Software Sênior | R$ 4.331,90 |
Qualidade de Software | Analista de Qualidade de Software Pleno | R$ 2.718,52 |
Qualidade de Software | Analista de Qualidade de Software Júnior | R$ 2.001,46 |
Qualidade de Software | Assistente de Qualidade de Software | R$ 1.107,32 |
Qualidade de Software | Estagiário de Qualidade de Software | R$ 821,72 |
Segurança da Informação | Consultor de Segurança da Informação | R$ 6.752,88 |
Segurança da Informação | Gerente de Segurança da Informação | R$ 9.837,54 |
Segurança da Informação | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Segurança da Informação | R$ 7.615,81 |
Segurança da Informação | Analista de Segurança da Informação Sênior | R$ 6.286,38 |
Segurança da Informação | Analista de Segurança da Informação Pleno | R$ 3.705,12 |
Segurança da Informação | Analista de Segurança da Informação Júnior | R$ 2.338,32 |
Segurança da Informação | Assistente de Segurança da Informação | R$ 1.291,98 |
Segurança da Informação | Estagiário de Segurança da Informação | R$ 1.090,94 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Diretor de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 15.375,85 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Consultor de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 7.424,72 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Gerente de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 9.630,62 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 7.644,05 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Requisitos Sênior | R$ 5.954,35 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) Sênior | R$ 6.074,23 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Testes Sênior | R$ 3.669,42 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Requisitos Pleno | R$ 3.818,02 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) Pleno | R$ 4.094,54 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Testes Pleno | R$ 2.941,45 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Requisitos Júnior | R$ 2.260,12 |
ÁREA ESPECÍFICA | CARGO | BRASIL |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) Júnior | R$ 2.619,20 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Analista de Testes Júnior | R$ 2.057,78 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Trainee de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 1.621,27 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Assistente de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 1.563,57 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Auxiliar de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 1.041,32 |
Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | Estagiário de Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | R$ 893,56 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Diretor de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 16.790,21 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Consultor de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 4.867,79 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Gerente de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 7.248,30 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 3.580,92 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Analista de Suporte Técnico em Informática – Help Desk Sênior | R$ 2.844,20 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Analista de Suporte Técnico em Informática – Help Desk Pleno | R$ 1.798,23 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Analista de Suporte Técnico em Informática – Help Desk Júnior | R$ 1.382,03 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Trainee de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 1.128,05 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Técnico de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 1.167,91 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Assistente de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 1.163,99 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Auxiliar de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 960,38 |
Suporte Técnico em Informática – Help Desk | Estagiário de Suporte Técnico em Informática – Help Desk | R$ 820,46 |
Tecnologia da Informação (TI) | Diretor de Tecnologia da Informação | R$ 18.094,51 |
Tecnologia da Informação (TI) | Consultor de Tecnologia da Informação | R$ 7.521,11 |
Tecnologia da Informação (TI) | Gerente de Tecnologia da Informação | R$ 9.772,74 |
Tecnologia da Informação (TI) | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Tecnologia da Informação | R$ 5.989,71 |
Tecnologia da Informação (TI) | Analista de Tecnologia da Informação Sênior | R$ 5.850,25 |
Tecnologia da Informação (TI) | Analista de Tecnologia da Informação Pleno | R$ 3.357,86 |
Tecnologia da Informação (TI) | Analista de Tecnologia da Informação Júnior | R$ 1.730,32 |
Tecnologia da Informação (TI) | Trainee de Tecnologia da Informação | R$ 1.469,19 |
Tecnologia da Informação (TI) | Assistente de Tecnologia da Informação | R$ 1.334,72 |
Tecnologia da Informação (TI) | Auxiliar de Tecnologia da Informação | R$ 1.074,74 |
Tecnologia da Informação (TI) | Estagiário de Tecnologia da Informação | R$ 780,41 |
Web Development | Gerente de Web Development | R$ 6.666,01 |
Web Development | Coordenador, Supervisor ou Chefe de Web Development | R$ 5.371,69 |
Web Development | Analista de Web Development Sênior | R$ 5.667,44 |
Web Development | Analista de Web Development Pleno | R$ 3.020,79 |
Web Development | Analista de Web Development Júnior | R$ 2.029,51 |
Web Development | Trainee de Web Development | R$ 2.178,75 |
Web Development | Assistente de Web Development | R$ 1.910,04 |
Web Development | Auxiliar de Web Development | R$ 935,82 |
Web Development | Estagiário de Web Development | R$ 616,20 |
Fonte: INFO