<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitetura &#8211; Diego Macêdo</title>
	<atom:link href="https://www.diegomacedo.com.br/tag/arquitetura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diegomacedo.com.br</link>
	<description>Um pouco de tudo sobre T.I.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jun 2017 20:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.diegomacedo.com.br/wp-content/uploads/2015/08/cropped-icon-dm.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquitetura &#8211; Diego Macêdo</title>
	<link>https://www.diegomacedo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4708706</site>	<item>
		<title>Modelos, arquiteturas e objetivos de segurança em sistemas operacionais móveis</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/modelos-arquiteturas-e-objetivos-de-seguranca-em-sistemas-operacionais-moveis/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/modelos-arquiteturas-e-objetivos-de-seguranca-em-sistemas-operacionais-moveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 12:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[CEH]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=6546</guid>

					<description><![CDATA[A rápida adoção do dispositivo móvel no local de trabalho teve duas consequências óbvias: aumento da produtividade e capacidade, bem como aumento correspondente dos riscos à segurança. Os arquitetos de dispositivos móveis sempre fizeram um tradeoff entre segurança e os recursos, inclinando-se quase sempre para novos recursos, deixando a segurança como opção tardia. Embora novos recursos de segurança [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/modelos-arquiteturas-e-objetivos-de-seguranca-em-sistemas-operacionais-moveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores &#8211; Hardware</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-hardware-2/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-hardware-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 00:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Organização de Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentais]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=3094</guid>

					<description><![CDATA[Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores &#8211; Hardware Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores &#8211; Hardware]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-hardware-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores &#8211; Barramentos</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-barramentos/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-barramentos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 00:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Organização de Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentais]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Barramentos]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=3091</guid>

					<description><![CDATA[Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores &#8211; Barramentos Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores &#8211; Barramentos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-barramentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arquitetura: Von Neumann Vs Harvard</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-von-neumann-vs-harvard/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-von-neumann-vs-harvard/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 23:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Organização de Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Von Neumann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=2985</guid>

					<description><![CDATA[A Arquitetura de von Neumann (de John von Neumann), é uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. A máquina proposta por Von Neumann reúne os seguintes componentes: (i) uma memória, (ii) uma unidade [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-von-neumann-vs-harvard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arquitetura de processadores: RISC e CISC</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-de-processadores-risc-e-cisc/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-de-processadores-risc-e-cisc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Organização de Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[CISC]]></category>
		<category><![CDATA[Processadores]]></category>
		<category><![CDATA[RISC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[A arquitetura de processador descreve o processador que foi usado em um computador. Grande parte dos computadores vêm com identificação e literatura descrevendo o processador que contém dentro de si, arquitetura CISC e RISC. A CISC (em inglês: Complex Instruction Set Computing, Computador com um Conjunto Complexo de Instruções), usada em processadores Intel e AMD; suporta mais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-de-processadores-risc-e-cisc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABC da SOA</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/abc-da-soa/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/abc-da-soa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Orientado]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=2428</guid>

					<description><![CDATA[Service-Oriented Architecture (SOA) – ou, em português, Arquitetura Orientada a Serviços – é um termo que descreve duas coisas muito diferentes. As duas primeiras palavras expressam uma metodologia para desenvolvimento de software. A terceira palavra é um panorama de todos os ativos de software de uma empresa, assim como uma planta arquitetônica é uma representação de todas as peças que, juntas, formam uma construção. Portanto, “service-oriented architecture” é uma estratégia que proclama a criação de todos os ativos de software de uma empresa via metodologia de programação orientada a serviços.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/abc-da-soa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arquitetura e Protocolos TCP/IP</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-e-protocolos-tcp-ip/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-e-protocolos-tcp-ip/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes de Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Camadas]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IPV4]]></category>
		<category><![CDATA[IPV6]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[O conjunto de protocolos TCP/IP foi projetado especialmente para ser o protocolo utilizado na Internet. Sua característica principal é o suporte direto a comunicação entre redes de diversos tipos. Neste caso, a arquitetura TCP/IP é independente da infra-estrutura de rede física ou lógica empregada. De fato, qualquer tecnologia de rede pode ser empregada como meio de transporte dos protocolos TCP/IP, como será visto adiante.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-e-protocolos-tcp-ip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Cliente-Servidor</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/sistema-de-gerenciamento-de-banco-de-dados-cliente-servidor/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/sistema-de-gerenciamento-de-banco-de-dados-cliente-servidor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[Em sua forma mais simples, um banco de dados cliente servidor (C/S) divide o processamento do banco de dados entre dois sistema: o cliente (geralmente um PC) executando a aplicação do banco de dados, e o servidor do banco de dadosque executa todo o DBMS ou parte dele.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/sistema-de-gerenciamento-de-banco-de-dados-cliente-servidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores &#8211; Hardware</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-hardware/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-hardware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Organização de Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentais]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[Mapa Mental de Arquitetura e Organização de Computadores - Hardware]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-arquitetura-e-organizacao-de-computadores-hardware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa Mental de BD &#8211; Banco de Dados Relacional</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-bd-banco-de-dados-relacional/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-bd-banco-de-dados-relacional/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentais]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Relacional]]></category>
		<category><![CDATA[SGBDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=1007</guid>

					<description><![CDATA[Mapa Mental de BD - Banco de Dados Relacional]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/mapa-mental-de-bd-banco-de-dados-relacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arquiteturas OLAP</title>
		<link>https://www.diegomacedo.com.br/arquiteturas-olap/</link>
					<comments>https://www.diegomacedo.com.br/arquiteturas-olap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Macêdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas Mentais]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[DOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[DW]]></category>
		<category><![CDATA[HOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[MOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[OLA]]></category>
		<category><![CDATA[ROLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomacedo.com.br/?p=943</guid>

					<description><![CDATA[Vejam abaixo os conceitos e a demonstração comparativas das arquiteturas OLAP quanto a desempenho, escalabilidade, investimentos e outros detalhes importantes. Conceitos iniciais Cubo de dados é uma estrutura multidimensional que expressa a forma na qual os tipos de informações se relacionam entre si. É formado pela tabela de fatos e pelas tabelas de dimensão que a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.diegomacedo.com.br/arquiteturas-olap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">943</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
